Nome do tenista | Posição no torneio | Pontuação obtida |
---|---|---|
Leopoldo Viana | Campeão | 500 |
Silvio Pessoa | Vice-Campeão | 300 |
José Thiago Holanda de A. Cabral | Eliminado nas semifinais | 180 |
Yuri Oliveira Aragão | Eliminado nas semifinais | 180 |
Tarciso Magalhães | Eliminado nas 4º de final | 90 |
Manaces Francisco | Eliminado nas 4º de final | 90 |
Leandro Tavares | Eliminado nas 4º de final | 90 |
Hugo Amorim | Eliminado nas 4º de final | 90 |
Aldo Kiguti | Eliminado nas 8º de final | 45 |
Renato Neiva Montenegro | Eliminado nas 8º de final | 45 |
Elmo Lopes Fernandes de Assis | Eliminado nas 8º de final | 45 |
Hervé Michel Laborde | Eliminado nas 8º de final | 45 |
"> "> ">