Nome do tenista | Posição no torneio | Pontuação obtida |
---|---|---|
Rafael Germano | Campeão | 500 |
Denilson Santana | Vice-Campeão | 300 |
Jefferson Tobias | Eliminado nas semifinais | 180 |
José Ricardo da Silva Neto | Eliminado nas semifinais | 180 |
Ian Germoglio | Eliminado nas 4º de final | 90 |
Raul Massa | Eliminado nas 4º de final | 90 |
Luis Eduardo Leal Nunes | Eliminado nas 4º de final | 90 |
Erivaldo da Paz | Eliminado nas 4º de final | 90 |
Rafael Branco | Eliminado nas 8º de final | 45 |
Hugo Amorim | Eliminado nas 8º de final | 45 |
Amaral Hotel Tambaú | Eliminado nas 8º de final | 45 |
Deilson Santana | Eliminado nas 8º de final | 45 |
Marcos Mateus | Eliminado nas 8º de final | 45 |
Valdecir de Castro Santos | Eliminado nas 8º de final | 45 |
Wagner Anton Wolff | Eliminado nas 8º de final | 45 |
Luanderson da Silva | Eliminado nas 16º de final | 20 |
Rogério Queiroga | Eliminado nas 16º de final | 20 |
Anderson Andrade | Eliminado nas 16º de final | 20 |
Cristiano Prado | Eliminado por WO | 0 |
Thiago José da Rocha Moura | Eliminado por WO | 0 |
Tarcísio Refinetti de Louro | Eliminado por WO | 0 |
"> "> ">