Nome do tenista | Posição no torneio | Pontuação obtida |
---|---|---|
Warney Junior | Campeão | 500 |
Alexandre Pontes | Vice-Campeão | 300 |
José Ricardo da Silva Neto | Eliminado nas semifinais | 180 |
Diego Aires Moreno | Eliminado nas semifinais | 180 |
Gilberto Ruy Pereira Coelho | Eliminado nas 4º de final | 90 |
Igo Braga | Eliminado nas 4º de final | 90 |
Erivaldo da Paz | Eliminado nas 4º de final | 90 |
Allan Mota | Eliminado nas 4º de final | 90 |
Rafael Germano | Eliminado nas 8º de final | 45 |
Rafael Branco | Eliminado nas 8º de final | 45 |
Diego Henrique Monteiro | Eliminado nas 8º de final | 45 |
Valerio Costa Bronzeado Filho | Eliminado nas 8º de final | 45 |
Edson Barros Cordeiro | Eliminado nas 8º de final | 45 |
Tomiyuki Sato | Eliminado nas 8º de final | 45 |
Carlos Sipriano | Eliminado nas 8º de final | 0 |
Carlos Fabio Leal Nunes | Eliminado nas 16º de final | 0 |
Frederico Renato Gouvêa Etto | Eliminado nas 8º de final | 0 |
"> "> ">