Nome do tenista | Posição no torneio | Pontuação obtida |
---|---|---|
Jadielson Araújo | Eliminado nas semifinais | 180 |
Aristóteles Campos Júnior | Eliminado nas semifinais | 180 |
Rafael Branco | Eliminado nas 4º de final | 90 |
Diego Aires Moreno | Eliminado nas 8º de final | 45 |
Warney Junior | Eliminado nas 8º de final | 45 |
Mirko Perkusich | Eliminado nas 4º de final | 45 |
Frederico Renato Gouvêa Etto | Eliminado nas 8º de final | 0 |
Paulo Santiago Gomez Bown | Eliminado nas 4º de final | 0 |
Erivaldo da Paz | Eliminado por WO | 0 |
Fernando Albuquerque | Campeão | 0 |
Eduardo Galdino | Eliminado por WO | 0 |
Thiago Vasconcelos da Fonte | Eliminado nas 8º de final | 0 |
Alan Porfirio | Eliminado por WO | 0 |
Nicholas Noleto | Eliminado por WO | 0 |
Edval Matheus Santana Galdino | Eliminado nas 4º de final | 0 |
Luciano Augusto da Silva | Vice-Campeão | 0 |
"> "> ">