Nome do tenista | Posição no torneio | Pontuação obtida |
---|---|---|
Silvio Pessoa | Campeão | 500 |
Martinho Filho Cunha Melo | Vice-Campeão | 300 |
João Emmanuel Cunha Esteves | Eliminado nas semifinais | 180 |
Raimundo Alencar | Eliminado nas semifinais | 180 |
Claúdio Roberto O. Lima | Eliminado nas 4º de final | 90 |
Leandro Tavares | Eliminado nas 4º de final | 90 |
José Thiago Holanda de A. Cabral | Eliminado nas 4º de final | 90 |
Daniel Carvalho Leite | Eliminado nas 4º de final | 90 |
Ozaes Mangueira Filho | Eliminado nas 8º de final | 45 |
Daniel Nery da Fonseca Pinto | Eliminado nas 8º de final | 45 |
Renato Maia | Eliminado nas 8º de final | 45 |
Eduardo Dore Soares | Eliminado nas 8º de final | 45 |
Rafael Dantas Barroso | Eliminado nas 8º de final | 45 |
Edson Barros Cordeiro | Eliminado nas 8º de final | 45 |
Erick Henrique Tenório Palitot | Eliminado nas 8º de final | 45 |
João Colombo | Eliminado nas 8º de final | 45 |
Fábio Filho Roque de Sá | Eliminado nas 16º de final | 20 |
Manaces Francisco | Eliminado nas 16º de final | 20 |
Igor Pessoa | Eliminado nas 16º de final | 20 |
Matheus Paulo Neto | Eliminado nas 16º de final | 20 |
Tomiyuki Sato | Eliminado nas 16º de final | 20 |
"> "> ">