| Nome do tenista | Posição no torneio | Pontuação obtida |
|---|---|---|
| Luis Eduardo Leal Nunes | Campeão | 500 |
| Warney Junior | Vice-Campeão | 300 |
| Gilberto Ruy Pereira Coelho | Eliminado nas semifinais | 180 |
| Rafael Branco | Eliminado nas semifinais | 180 |
| Jefferson Tobias | Eliminado nas 4º de final | 90 |
| Silvio Pessoa | Eliminado nas 4º de final | 90 |
| Paulo Santiago Gomez Bown | Eliminado nas 4º de final | 90 |
| Marcos Henrique Mozzini | Eliminado nas 8º de final | 45 |
| Rafael Germano | Eliminado por WO | 0 |
"> "> ">