| Nome do tenista | Posição no torneio | Pontuação obtida |
|---|---|---|
| Gilberto Ruy Pereira Coelho | Campeão | 250 |
| Erivaldo da Paz | Vice-Campeão | 150 |
| Rafael Branco | Eliminado nas semifinais | 90 |
| Eduardo Galdino | Eliminado nas semifinais | 90 |
| Anibal Nóbrega Filho | Eliminado nas 4º de final | 45 |
| Daniel Lavogade | Eliminado nas 4º de final | 45 |
| Wagner Anton Wolff | Eliminado nas 4º de final | 45 |
| Raimundo Alencar | Eliminado nas 4º de final | 45 |
| Diego Pires | Eliminado nas 8º de final | 20 |
"> "> ">