Nome do tenista | Posição no torneio | Pontuação obtida |
---|---|---|
Jorge Augusto Lucena da Costa | Vice-Campeão | 300 |
Vinicius Santos | Campeão | 0 |
Henrique Gadelha Chaves | Eliminado por WO | 0 |
Renato Braz Ximenes | Eliminado nas 4º de final | 0 |
P. Eduardo Garcés | Eliminado nas 4º de final | 0 |
Davi Leal | Eliminado nas semifinais | 0 |
Philippe Almeida | Eliminado nas 8º de final | 0 |
Marcos Azevedo | Eliminado nas 4º de final | 0 |
Ian de Carvalho Campos Lins | Eliminado nas 4º de final | 0 |
Arnaldo Gualberto de Andrade E Silva | Eliminado nas semifinais | 0 |
"> "> ">