Nome do tenista | Posição no torneio | Pontuação obtida |
---|---|---|
Werner Rudolf Wolff Junior | Campeão | 500 |
Jefersson Rodrigues Valetim | Vice-Campeão | 300 |
Diego Fonseca | Eliminado nas semifinais | 180 |
José Luis Alvaro | Eliminado nas semifinais | 180 |
Francisco de Assis Maia | Eliminado nas 4º de final | 90 |
Luanderson da Silva | Eliminado nas 4º de final | 90 |
José Thiago Holanda de A. Cabral | Eliminado nas 4º de final | 90 |
Leonardo Falcão Feitosa Filho | Eliminado nas 4º de final | 90 |
Tenista Cancelado Cancelado | Eliminado nas 8º de final | 45 |
Lúcio Braga | Eliminado nas 8º de final | 45 |
Henrique Queiroga Schimmelpfeng | Eliminado nas 8º de final | 45 |
Rafael Assaife | Eliminado nas 8º de final | 45 |
Hugo Duque de Mendonça | Eliminado nas 8º de final | 45 |
Eduardo Henrique Braga Nóbrega de Moura | Eliminado nas 8º de final | 45 |
Thiago Maul | Eliminado nas 16º de final | 20 |
Helder Augusto Almeida | Eliminado nas 16º de final | 20 |
Alvaro Rafael Costa | Eliminado nas 16º de final | 20 |
Henrique Moura | Eliminado nas 16º de final | 20 |
Wollner Targino | Eliminado nas 16º de final | 20 |
Thiago Toscano | Eliminado nas 16º de final | 20 |
Bruno Vilarim | Eliminado por WO | 0 |
Alexandre Madruga de Figueiredo Barbosa | Eliminado nas 8º de final | 0 |
Augusto de Almeida Segundo Neto | Eliminado nas 16º de final | 0 |
Tobias Borgmann | Eliminado por WO | 0 |
Luiz Leal | Eliminado por WO | 0 |
"> "> ">