Nome do tenista | Posição no torneio | Pontuação obtida |
---|---|---|
Jefersson Rodrigues Valetim | Campeão | 500 |
Lúcio Braga | Vice-Campeão | 300 |
Alexandre Madruga de Figueiredo Barbosa | Eliminado nas semifinais | 180 |
Flavio Moura Travassos de Medeiros | Eliminado nas semifinais | 180 |
Hugo Duque de Mendonça | Eliminado nas 4º de final | 90 |
Luciano Wanderley Neto | Eliminado nas 4º de final | 90 |
Rafael Assaife | Eliminado nas 4º de final | 90 |
Mayara Medeiros Vicente | Eliminado nas 4º de final | 90 |
Alexander de Almeida Pinto | Eliminado nas 8º de final | 45 |
Jorge Oliveira | Eliminado nas 8º de final | 45 |
Alexandre Dekker | Eliminado nas 8º de final | 45 |
Marcel Vilar Dantas | Eliminado nas 8º de final | 45 |
Paulo Marinho | Eliminado nas 8º de final | 45 |
André Cunha | Eliminado nas 8º de final | 45 |
Tárcio Henriques Ribeiro Monteiro | Eliminado nas 8º de final | 45 |
Paulo Júnior G Marinho | Eliminado nas 8º de final | 45 |
Cláudio Lima | Eliminado nas 16º de final | 20 |
José Juvêncio de Almeida Neto | Eliminado nas 16º de final | 20 |
Pedro Henrique Castro Pinto Almeida | Eliminado nas 16º de final | 20 |
Diego Aguiar | Eliminado nas 16º de final | 20 |
Wagner Santos Silva | Eliminado por WO | 0 |
"> "> ">