| Nome do tenista | Posição no torneio | Pontuação obtida |
|---|---|---|
| Luciano Augusto da Silva | Campeão | 500 |
| Jadielson Araújo | Vice-Campeão | 300 |
| Aristóteles Campos Júnior | Eliminado nas semifinais | 250 |
| João Batista Pontes | Eliminado nas semifinais | 180 |
| Mirko Perkusich | Eliminado nas 4º de final | 90 |
| Denilson Santana | Eliminado nas 4º de final | 90 |
| Bruno Germoglio | Eliminado nas 4º de final | 90 |
| João Felipe Araujo | Eliminado nas 4º de final | 90 |
| Diogo Lima | Eliminado nas 8º de final | 45 |
| Anderson Andrade | Eliminado nas 8º de final | 45 |
| Valdecir de Castro Santos | Eliminado nas 8º de final | 45 |
| Giovane Recchia | Eliminado nas 8º de final | 45 |
| Caio Valério | Eliminado nas 8º de final | 45 |
| Henrique Rocha | Eliminado nas 8º de final | 45 |
| Deilson Santana | Eliminado nas 8º de final | 45 |
| Hélio Silva | Eliminado nas 8º de final | 45 |
| Erivaldo da Paz | Eliminado nas 16º de final | 20 |
| Jefferson Tobias | Eliminado nas 16º de final | 20 |
| Bruno Falcão | Eliminado nas 16º de final | 20 |
| José Ricardo da Silva Neto | Eliminado por WO | 0 |
"> "> ">