Nome do tenista | Posição no torneio | Pontuação obtida |
---|---|---|
Luis Eduardo Leal Nunes | Campeão | 500 |
José Ricardo da Silva Neto | Vice-Campeão | 300 |
Rodrigo Cruz Brillinger | Eliminado nas semifinais | 180 |
André Laier | Eliminado nas semifinais | 180 |
Ricardo Coelho | Eliminado nas 4º de final | 90 |
Cassius Ricardo Santana da Silva | Eliminado nas 4º de final | 90 |
Bruno Germoglio | Eliminado nas 4º de final | 90 |
Warney Junior | Eliminado nas 4º de final | 90 |
Valdecir de Castro Santos | Eliminado nas 8º de final | 45 |
Gilberto Ruy Pereira Coelho | Eliminado nas 8º de final | 45 |
Wendhel Raffa Coimbra | Eliminado nas 8º de final | 45 |
Lucas Albuquerque | Eliminado nas 8º de final | 45 |
Marcos Mateus | Eliminado nas 8º de final | 45 |
Rafael Dantas Barroso | Eliminado nas 8º de final | 45 |
Gustavo Lacerda | Eliminado nas 8º de final | 45 |
João Alberto Ayres | Eliminado nas 8º de final | 45 |
"> "> ">