Nome do tenista | Posição |
---|---|
Marcelo Vicente Toledo de Araújo | 1 |
Ronaldo Jr | 2 |
Yuri Oliveira Aragão | 3 |
Jose Ricardo Pires Diniz | 4 |
Henrique Ferreira | 5 |
Agadeilton Gomes Lacerda de Menezes | 6 |
Railton Cardoso | 7 |
Henrique Queiroga Schimmelpfeng | 8 |
Valberto Alves de Azevedo Filho | 9 |
Felipe Loureiro | 10 |
Marcus Alves | |
Aldenor Mendes | |
Paulo Sérgio Barbosa | |
Eber Gomes de Lima | |
Romero Piccoli |